Залесский стан
стан
населённые пункты
Население | ||
Ахтырка, деревня | ||
Балыклей, село | 683 | |
Большая Грибановка, село | ||
Большие Туляны, посёлок | ||
Верхнее Чуево, село | ||
Верхнеспасское, село | ||
Гавриловка Первая (1-я), село | 464 | |
Земетчино, село | 25 | |
Кензарь, посёлок | ||
Кензарь-Бабино, деревня | ||
Кирсанов, город | 17900 | |
Княжево, село | 450 | |
Коптево, село | ||
Кёрша, село |
Население | ||
Малая Грибановка, село | ||
Малые Алабухи, село | ||
Нижнеспасское, село | 2099 | |
Никольское, село | ||
Пересыпкино Первое (1-е), село | 1524 | |
Платоновка, село | ||
Подоскляй, село | ||
Рассказово, город | 44100 | |
Рождественское, село | ||
Русаново, село | ||
Саюкино, село | ||
Сухотинка, село | 875 | |
Хитрово, село |
упразднённая территория
Население | ||
Вяжли, село |