Опись | Дело | Название документа | Тип документа | Дата | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
РГАДА, фонд 350, опись 1 | 408 | Переписная книга по селу Коптево | перепись | 1717 год | лл. 603-622об |
РГАДА, фонд 350, опись 2 | 3479 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 1719 год | |
3502 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 1745 год | ||
3512 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 1762 год | ||
ГАТО, фонд 12, опись 1 | 450 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 1811 год | лл. 31, 36-41, 56-62, 64-65об, 67-68, 75-82об, 94-98 Дворовые и крепостные помещиков: Винокуровых, Кашковских, Володимировых, Ланских, Колобовых, Алёхиных, Кутаисовых, Климовых, Ошаниных, Кусаковых |
696 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 1816 год | лл. 158-162 Крепостные и дворовые Т.С. Кусаковой | |
1408 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 1834 год | ||
ГАТО, фонд 1049, опись 5 | 5700 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1858 год | лл. 428-487об |
ГАТО, фонд 12, опись 1 | 2037 | Ревизская сказка села Коптево | ревизская сказка | 07.03.1858 | лл. 193-259 |
ГАТО, фонд 1049, опись 5 | 5715 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1859 год | лл. 41-93 |
5727 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1860 год | лл. 304-376 | |
5734 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1861 год | лл. 292-371 | |
5748 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1862 год | ||
5788 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1863 год | число листов: 84 | |
5833 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1864 год | число листов: 84 | |
5875 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1865 год | число листов: 69 | |
5891 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1866 год | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1867 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1868 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1869 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1870 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1871 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1872 год | |||
6034 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1873 год | лл. 24-61об | |
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1874 год | лл. 83-123об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1875 год | лл. 144-181об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1876 год | лл. 182-216об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1877 год | лл. 263-293об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1878 год | лл. 294-332об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1879 год | лл. 370-410об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1880 год | лл. 432-469об | ||
6289 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1881 год | лл. 1-35об | |
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1882 год | лл. 36-72об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1883 год | лл. 73-104об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1884 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1885 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1886 год | |||
6590 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1887 год | лл. 1-39об | |
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1888 год | лл. 40-82об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1889 год | лл. 83-121об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1890 год | лл. 122-166об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1891 год | лл. 167-211об | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1892 год | лл. 212-254об | ||
6944 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1893 год | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1894 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1895 год | |||
7146 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1896 год | число листов: 27, О родившихся и бракосочетаниях | |
7284 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1898 год | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1899 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1900 год | |||
7496 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1901 год | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1902 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1903 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1904 год | |||
7788 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1905 год | число листов: 28 | |
7949 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1907 год | число листов: 52 | |
8135 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1909 год | число листов: 42 | |
8274 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1910 год | число листов: 41 | |
8376 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1911 год | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1912 год | число листов: 1, О родившихся | ||
8488 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1912 год | число листов: 49 | |
8590 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1913 год | число листов: 54 | |
8708 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1914 год | число листов: 48 | |
8816 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1915 год | число листов: 46 | |
8919 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1916 год | число листов: 37 | |
ГАТО, фонд 1068, опись 1 | 1458 | Списки избирателей в Учредительное собрание по селу Коптево | списки избирателей | 1917 год | |
ГАТО, фонд 1049, опись 5 | 9089 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1918 год | число листов: 64 |
9132 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1919 год | ||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1920 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1921 год | |||
Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1922 год | |||
9167 | Метрическая книга по селу Коптево Тамбовского уезда | метрическая книга | 1923 год | число листов: 21, О родившихся и умерших |
Для заказа исследования родословной или самостоятельного составления семейного дерева зарегистрируйтесь на сайте.
Присоединяйтесь к нашей партнёрской программе и зарабатывайте привлекая заказчиков и приглашая знакомых.
GENEAL.RU © 2009 - 2024, исследование родословных по всем русскоязычным архивам При использовании общедоступных материалов сайта гиперссылка на geneal.ru обязательна |